滋賀・近江の地酒「浪乃音」「七本鎗」「薄櫻」「萩乃露」「喜楽長」「美冨久」、本格焼酎「道中」「泰明」「いも麹芋」
| 滋賀・近江の地酒 酒舗まえたに | |||
| 〒522-0072 滋賀県彦根市船町5-10 TEL: 0749-22-0575 FAX: 0749-24-2900 E-mail: info@maetani.biz 営業時間 9:30〜20:00 定休日 毎週日曜日(祝祭日は営業) (お盆休み、お正月休みあり) |
| ご来店のお客様へ | |||
| 電車でお越しのお客様へ JR琵琶湖線彦根駅及び近江鉄道彦根駅より徒歩7分 お車でお越しのお客様へ ・彦根市役所より北へ200m行き、最初の止まれ標識の交差点を右折、すぐ。 ・彦根警察署横の「船町東」信号を南へ100m行き、最初の止まれ標識の交差点を左折、すぐ。 ・宮崎商店様と寿司「源八」様の間の道を西へ300m。 |

| ご注文の前に | 当店ではお客様の情報を、細心の注意をもって取り扱い、お客様の意図に反した使い方は絶対にいたしません。 商品とともに「信用と安心」をお届けいたします。 ※未成年者(20歳未満)の飲酒は法律で禁止されています。未成年者への酒類販売はいたしません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご注文方法 | 当店では、信用と安心をお届けするため、店頭販売を基本としております。 出来るだけ店頭にご来店下さいますようお願い申し上げます。 ・電話でのご注文 0749-22-0575(休業日を除く AM9:30〜PM20:00 承ります。) ・FAXでのご注文 0749-24-2900(24時間承ります。) (後程、確認FAXを送信させて頂きます。) ・Eメールでのご注文 E-mailでのご注文は info@maetani.biz ※ご注文後、当店担当者よりご確認およびご請求のご連絡をさせていただきます。 3日以上経っても当店より確認の連絡が無い場合は、申し訳ございませんが再度 ご連絡をお願いいたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お支払い方法 | ・代金引換 ご注文確認後、「佐川急便」の代金引換宅配便でお送りします。 商品到着時に商品代金・送料・代引手数料(全国一律300円)をお支払いください。 尚、お支払金額の総額は、商品到着までにお知らせ致します。 ※総額10000円以上お買い上げの方は代引手数料は当店にて負担致します。 ※上記本文中の商品代金・送料・代引手数料は全て税込のものです。 ※ご依頼主様とお受取人様が異なる場合は、代引きでのご注文の際、お受取人様にお電 確認させて頂く場合がございます。ご了承下さい。 ・銀行振込 ご注文確認後、振込先をお知らせ致します。 ご注文後、10日以内にお振込みをお願い致します。お振込確認後、商品を発送致します。 また、お客様に振込手数料をご負担いただいております。 ・クレジットカード 当店では現在のところ、ご利用頂けません。ご了承下さい |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宅配送料 | ・送料 お荷物1個口につき下の表の送料が必要となります。 1個口の目安は次のとおりです。 1800ml瓶は6本まで、720ml 瓶は12本まで ※1800ml瓶を10本ですと2個口となりますので、2件分の送料が必要です。 ※配送先が2箇所以上になる場合は、その配送件数分の送料が必要です。 ・クール便の使用について 当店で扱う商品には、特別な思い入れのある商品ばかりです。お客様に最高の状態でお届けするため、クール便での発送をご利用下さい。 クール便は下記の料金表プラス210円(税込)が必要となります。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギフト品 | 包装も丁寧に真心込めて発送させていただきます。 のし紙(無料)も各種ご用意しております。お気軽にご用命くださいませ。 (紅白、結び、内のし、御礼/前谷 など) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箱代 | ・箱代について 輸送中の商品破損を避けるため、発泡スチロール専用箱を使用させていただきます。 1,800ml瓶、720ml瓶共には、1本箱180円、2本箱270円を別途頂戴いたします。(税込) 3本以上は段ボール箱(入荷用再利用箱)かプラスチック箱での発送となります。(箱代無料) 但しギフト箱内包の場合は何れも有料となります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品発送 | 商品発送は、佐川急便にて行います。 発送は、基本的に1,800ml瓶は6本まで、720ml瓶は12本までが1個口とさせていただきます。 ・ご注文から商品発送まで お客様より商品のご注文をいただきます。・・・ 当店より確認のご連絡をいたします。(3日以内メール・FAX・電話) 商品・数量・金額等をご確認ください。 (振込先をご案内します。) 銀行振込、郵便振込の場合は、ご入金待ちです。 ・商品発送 発送後「発送完了メールまたはFAX」を送ります。 宅急便伝票番号を記載いたします。 宅急便荷物検索の場合は佐川急便のお荷物検索システムをご利用ください! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返品について | 商品の特性上、お客様のご都合による返品は一切お受けできません。 輸送時の損傷・破損、出荷時からの不良品、商品相違に関しましては、返品の送料を当店負担とし良品と交換、もしくはお代金をお返しさせていただきます。 【返品期限】 商品発送日より1週間以内にご連絡の上、商品をご返送下さい。 【返品送料】 不良品、商品相違は当店着払い |

さらに詳しい地図は
こちらから
右の地図を CLICK!
| 商品名 | 果実 | ベース | 価格(1.8L/720ml) | 使用米 | ALC | 在庫 | |||
| ☆☆☆ | かぼスッキリ | かぼす | 日本酒 | 2980円/1260円 | 大分産・かぼす | ||||
| ☆ | 常徳屋 ゆず「ALL USA」 | ゆず | 麦焼酎 | 2625円/1310円 | 宇佐産・ゆず | ||||
| ☆ | 梅乃宿「ゆず酒」 | ゆず | 日本酒 | 2940円/1470円 | |||||
| ☆☆ | 梅乃宿「あらごしみかん」 | みかん | 日本酒 | -/1470円 | |||||
| すだっち | すだち | 日本酒 | 2940円/ 1050円(500ml) |
| 商品名 | ベース | 価格(1.8L/720ml) | 使用米 | ALC | 在庫 | |||
| ☆☆ | 梅萬 | 麦焼酎 | 2940円/1470円 | 大分産・南高梅 | ||||
| ☆☆☆ | 梅ほのか | 純米酒 | 3150円/1575円 | |||||
| ☆☆ | 完熟ふるふるマンゴー梅酒 | 醸造アルコール | 2940円/1470円 | |||||
| ☆☆ | 嬉野アールグレイ 和紅茶梅酒 |
醸造アルコール | /1500円(500ml) | |||||
| 宮崎焼き甘栗り 和紅茶梅酒 |
醸造アルコール | /1500円(500ml) | ||||||
| ☆ | ぱるふぇ・レア・カシス梅酒 | 醸造アルコール | 2940円/1470円 | |||||
| ☆☆ | ぱるふぇ・ストロベリー梅酒 | 醸造アルコール | 2940円/1470円 | |||||
| ぱるふぇ・ミックスベリー梅酒 | 醸造アルコール | 2940円/1470円 | ||||||
| 梅仙人・バナナ梅酒 | 醸造アルコール | -/1470円 |
□梅酒
| 商品名 | Vintage | 分類 | 価格(750ml) | ぶどう種 | ボディ | 在庫 | ||
| 「コルレート」 | 赤 | 2100円 | ランブルスコ | 辛口 | 微発砲 | |||
| 「アマービレ」 | 赤 | 2100円 | ランブルスコ | 甘口 | 微発砲 |
□Villa di Corlo (ヴィラ・ディ・コルロ) エミリア=ロマーニャ州 モデナ
| 商品名 | Vintage | 分類 | 価格(750ml) | ぶどう種 | ボディ | 在庫 | ||
| 「イレネオ」 | 赤 | (3780円) | カベルネ・ソーヴィニヨン | フルボディ | 入荷待ち | |||
| 「ヴィラ・カポディリスタ」 | 赤 | (3360円) | メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン | フルボディ | 入荷待ち | |||
| 「ゴディモンド」 | 2007 | 赤 | 2310円 | カベルネフラン | フルボディ | |||
| ☆☆ | 「カ・エモ」 | 2007 | 赤 | 2100円 | メルロー、カベルネフラン | ミディアム |
□La Montecchia (ラ・モンテッキア) ヴェネト州
| 商品名 | Vintage | 分類 | 価格(750ml) | ぶどう種 | ボディ | 在庫 | ||
| チェンティス | 赤 | (3780円) | メルロー | フルボディ | 入荷待ち | |||
| ヴィネイス | 白 | (2940円) | シャルドネ、ソーヴィニョンブラン、フリウラーノ | 辛口 | 入荷待ち | |||
| シャルドネ | 白 | (2940円) | シャルドネ | 辛口 | 入荷待ち | |||
| ☆☆ | ピノ・グリージョ | 白 | 2520円 | ピノ・グリージョ | 辛口 | |||
| フリウラーノ | 白 | (2100円) | フリウラーノ | 辛口 | 入荷待ち |
□Rocca Bernarda (ロッカ・ベルナルダ) フリウリ州 コッリオリエンターリ地区
| 商品名 | Vintage | 分類 | 価格(750ml) | ぶどう種 | ボディ | 在庫 | ||
| ☆☆ | 「マイロ」 | 2004 | 赤 | 1360円 | モンテプルチャーノ | ミディアム | ||
| ☆ | 「アイレス」 | 2006 | 赤 | 1780円 | モンテプルチャーノ | ライト |
□Fosso Corno (フォッソ・コルノ) アブルッツォ州
| 商品名 | Vintage | 分類 | 価格(750ml) | ぶどう種 | ボディ | 在庫 | ||
| バルベーラ・ダスティ 「サンシ・セレツィオーネ」 |
赤 | (5250円) | バルベーラ | フルボディ | 入荷待ち | |||
| ☆☆☆ | バルベーラ・ダスティ 「サンシ・スペリオーレ」 |
2006 | 赤 | 4200円 | バルベーラ | フルボディ | 12ヶ月樽熟成 | |
| モンフェラート・ロッソ 「アゾード」 |
赤 | (3570円) | バルベーラ、カベルネ、ネッビオーロ | フルボディ | 12ヶ月樽熟成 | 入荷待ち | ||
| ☆☆ | バルベーラ・ダルバ 「フレム」 |
2007 | 赤 | 2100円 | ネッビオーロ | ミディアム | ||
| ☆☆ | モスカート・ダスティー | 2007 | 白 | 2310円 | モスカート | ほのか甘口 | 微発砲 |
□Scagliola (スカリオーラ) ピエモンテ州 カロッソ地区
| 商品名 | Vintage | 分類 | 価格(750ml) | ぶどう種 | ボディ | 在庫 | ||
| ロエロ「プリンティ」 | 赤 | (4620円) | ネッビオーロ | フルボディ | 入荷待ち | |||
| モンビローネ | 赤 | (3780円) | バルベーラ | フルボディ | 入荷待ち | |||
| 「スルゥ」ロエロ | 赤 | (3570円) | ネッビオーロ | フルボディ | 入荷待ち | |||
| 「レグレット」 | 赤 | (2200円) | ネッビオーロ | フルボディ | 入荷待ち | |||
| ☆ | バルベーラ・ダルバ 「ペリーサ」 |
赤 | 2100円 | バルベーラ | フルボディ | |||
| ☆☆☆ | ロエロ・アルネイス 「チェク」 |
白 | 3150円 | アルネイス | 辛口 | |||
| タマルディ | 白 | (2520円) | アルネイス、シャルドネ | 辛口 | 入荷待ち | |||
| ☆☆ | レチット | 2007 | 白 | 2100円 | アルネイス | 爽やか | ||
| モスカート・パッシート 「SORI」 |
ド | 2625円 |
モスカート | 甘口 | デザートワイン | 入荷待ち |
□Monchiero Carbone (モンキエロ・カルボーネ) ピエモンテ州 アルバ地区
| 商品名 | Vintage | 分類 | 価格(750ml) | ぶどう種 | ボディ | 在庫 | ||
| ヴィヴァルダイア | 赤 | 3360円 | カベルネフラン、 | フルボディ | ||||
| シラー | 赤 | 3150円 | シラー | フルボディ | ||||
| ☆ | ボルゴフォルテ | 2007 | 赤 | 1890円 | サンジョベーゼ、メルロー、カベルネソーヴィニヨン、 | ミディアム | 入荷待ち | |
| ☆ | チンガリーノ | 2008 | 赤 | 1470円 | メルロー、カベルネフラン | ライト | 入荷待ち |
□Villa Pillo (ヴィラ・ピロ) トスカーナ州
| 商品名 | Vintage | 分類 | 価格(750ml) | ぶどう種 | ボディ | 在庫 | ||
| アンキジ | 赤 | (4200円) | サンジョベーゼ | フルボディ | 入荷待ち | |||
| ロマルボ | 赤 | (4200円) | サンジョベーセ、マサレッダ | フルボディ | 入荷待ち | |||
| マッサレッタ | 赤 | (3780円) | マサレッダ | フルボディ | 入荷待ち | |||
| セレツィオーネ | 白 | (3570円) | ベルメンチーノ | ドライ | 入荷待ち | |||
| カンディア「ヴィニェト・アルト」 | 白 | (3360円) | ベルメンチーノ、アルバローラ | ドライ | 入荷待ち | |||
| ☆☆ | ベルメンティーノ・ビアンコ | 2004 | 白 | 2350円 | ベルメンティーノ | ドライ |
□Cima (チーマ) トスカーナ州 マッサ地区
| 商品名 | Vintage | 分類 | 価格(750ml) | ぶどう種 | ボディ | 在庫 | ||
| ☆☆ | イ・バルジーニ・ブラック | 2004 | 赤 | 5250円 | サンジョベーゼ、カベルネソーヴィニヨン、メルロー | フルボディ | 24ヶ月樽熟成 | |
| ☆☆ | イ・バルジーニ・ホワイト | 2004 | 赤 | 4200円 | サンジョベーゼ、カベルネソーヴィニヨン | フルボディ | 15ヶ月タンク熟成 |
□I Balzini (イ・バルジーニ) トスカーナ州
| 商品名 | Vintage | 分類 | 価格(750ml) | ぶどう種 | ボディ | 在庫 | ||
| イ・レナイ | 赤 | (6300円) | メルロー | フルボディ | 入荷待ち | |||
| ア・シリオ | 赤 | (4200円) | サンジョベーゼ、カベルネソーヴィニヨン、メルロー | フルボディ | 入荷待ち | |||
| ☆ | サンジェルバシオ・ロッソ | 赤 | 2100円 | サンジョベーゼ、カベルネソーヴィニヨン、メルロー | ミディアム | |||
| ☆☆☆ | シャルドネ | 白 | 3150円 | シャルドネ | ドライ | 10ヶ月間樽熟成 | ||
| ☆ | サンジェルバシオ・ビアンコ | 白 | 2100円 | ヴェルメンチーノ、シャルドネ、ソーヴニヨン・ブラン、ゲヴェルツ | ドライ | |||
| ヴィンサント「レチナイオ」 | ド | (4410円 375ml)) | トレビアーノ、サン・コンバーノ | デザートワイン | 入荷待ち |
□Sangervasio (サンジェルバジオ) トスカーナ州 ピサ地区
| 商品名 | Vintage | 分類 | 価格(750ml) | ぶどう種 | ボディ | 在庫 | ||
| ☆☆☆ | lヴィニャアルタ | 1999 | 赤 | 6300円 | サンジョベーゼ、カベルネソーヴィニヨン、メルロー | フルボディ | 15ヶ月樽熟成 | |
| ナンティア | 赤 | カベルネソーヴィニヨン、メルロー、カベルネフラン | フルボディ | 15ヶ月樽熟成 | 入荷待ち | |||
| タネート | 赤 | シラー、サンジョベーゼ、メルロー | フルボディ | 入荷待ち | ||||
| ☆ | キャンティー イ・ソディ・デル・パレタイオ |
2007 | 赤 | 1890円 | サンジョベーゼ、カベルネソーヴィニヨン、メルロー | フルボディ | 6ヶ月タンク熟成 | |
| ☆ | ロッソ・デ・ポッジ | 2008 | 赤 | 1575円 | サンジョヴェーゼ、メルロー | ミディアム | 6ヶ月タンク熟成 | |
| スベーラ | 白 | (3150円) | シャルドネ、ヴィオニエ、ヴェルメンチーノ | ドライ | 6ヶ月樽熟成 | 入荷待ち | ||
| フェルチャイオ | 白 | (2100円) | ヴェルメンチーノ | ドライ | 3ヶ月タンク熟成 | 入荷待ち | ||
| ☆ | ビアンコ・デ・ポッジ | 2008 | 白 | 1575円 | トレビアーノ、シャルドネ、ヴェルメンチーノ | ドライ | 6ヶ月タンク熟成 | |
| ヴィンサント | ド | (3150円) | トレビアーノ、マルヴァジア | デザートワイン | 入荷待ち |
□Badia di Morrona (バディア・ディ・モローナ) トスカーナ州 ピサ地区
| 商品名 | Vintage | 分類 | 価格(750ml) | ぶどう種 | ボディ | 在庫 | ||
| ☆☆☆ | チェルビオーロ・ロッソ | 1999 | 赤 | 5670円 | サンジョベーゼ、カベルネソーヴィニヨン、メルロー | フルボディ | 18ヶ月樽熟成 | |
| ☆☆ | チェロレ | 2003 | 赤 | 3990円 | サンジョヴェーゼ、メルロー | フルボディ | ||
| ☆ | キャンティ・クラシコ | 2006 | 赤 | 2520円 | サンジョヴェーゼ、メルロー | フルボディ | ||
| ☆ | カーサ・ボスキーノ | 2006 | 赤 | 2310円 | サンジョベーゼ、カベルネソーヴィニヨン、メルロー | フルボディ | ||
| チェルビオーロ・ビアンコ | 白 | (3150円) | シャルドネ、ソーヴィニヨンブラン | ドライ | 入荷待 |
□San Fabiano Calcinaia (サン・ファビアーノ・カルチナイア) トスカーナ州 キャンティ地区
| 商品名 | 分類 | 価格(1.8L/720ml) | 使用米 | 蒸留 | 麹 | ALC | 加水 | 在庫 | ||
| ☆☆ | 「尽空」 | 芋焼酎 | 2646円/1323円 | 南薩摩産 黄金千貫 | 常圧 | 米(黒) | 26° | ○ | 甕貯蔵・熟成 | |
| 入荷待 | 「尽空」原酒 | 芋焼酎 | -/3098円 | 南薩摩産 黄金千貫 | 常圧 | 米(黒) | 33° | 原酒 | 3年甕貯蔵・熟成 | |
| ☆☆ | 「吾空」 | 麦焼酎 | 2993円/1344円 | 二条大麦 | 常圧 | 米(黒) | 25° | ○ | 3年樫樽貯蔵 | |
| 入荷待 | 「是空」 | 麦焼酎 | 5586円/2667円 | 二条大麦 | 常圧 | 米(白) | 37° | 原酒 | 4年樫樽貯蔵 | |
| 入荷待 | 「美空」 | 麦焼酎 | -/1344円 | 二条大麦 | 常圧 | 米(黄) | 25° | ○ | 4年甕貯蔵・熟成 | |
| ☆ | 「皆空」 | 米焼酎 | 4725円/2205円 | 山田錦60%精米 | 減圧 | 米(黄) | 25° | ○ | ||
| 「尽空梅酒」 | 梅酒 | -/1470円 | 八女産南高梅 | 14° | 尽空の梅酒 |
□喜多屋 (喜多屋) 福岡県八女市本町
| 商品名 | 分類 | 価格(1.8L/720ml) | 使用米 | 蒸留 | 麹 | ALC | 加水 | 在庫 | ||
| ☆☆ | 「薩摩乃薫」 | 芋焼酎 | 1960円/1200円 | 地元産 黄金千貫 | 常圧 | 米(白) | 25° | ○ | 1次甕仕込み | |
| ☆ | 「薩摩乃薫」原酒 | 芋焼酎 | 2580円/1460円 | 地元産 黄金千貫 | 常圧 | 米(白) | 35° | 原酒 | 1次甕仕込み | |
| ☆ | 薩摩乃薫「純黒」 | 芋焼酎 | 1960円/1200円 | 地元産 黄金千貫 | 常圧 | 米(黒) | 25° | ○ | 1次甕仕込み | |
| 入荷待 | 「純黒」かめ仕込み | 芋焼酎 | 2580円/- | 地元産 黄金千貫 | 常圧 | 米(黒) | 25° | ○ | 1次2次甕仕込み | 限定品 |
| 「鷲尾」 | 芋焼酎 | 2580円/- | 地元産 黄金千貫 | 常圧 | 米(黄) | 25° | ○ | 1次2次甕仕込み | 限定品 |
□田村合名会社 (たむらごうめいがいしゃ) 鹿児島県指宿市山川町
| 商品名 | 分類 | 価格(1.8L/720ml) | 使用米 | 蒸留 | 麹 | ALC | 加水 | 在庫 | ||
| ☆☆ | 「いも麹 芋」 | 芋焼酎 | 2270円/1160円 | 地元産 黄金千貫 | 常圧 | 芋(黒) | 26° | ○ | ||
| 入荷待 | 3年貯蔵「いも麹 芋」 | 芋焼酎 | 3600円/- | 地元産 黄金千貫 | 常圧 | 芋(黒) | 33° | 原酒 | 3年貯蔵・熟成 | 限定品 |
| ☆☆ | 「大正の一滴」 | 芋焼酎 | 2115円/1108円 | 地元産 黄金千貫 | 常圧 | 米(黒) | 25° | ○ | ||
| 入荷待 | 「蔓無源氏」 | 芋焼酎 | 2570円/- | 地元産 蔓無源氏 | 常圧 | 麦(白) | 26° | ○ | 限定品 | |
| 入荷待 | 「蔓無源氏」原酒 | 芋焼酎 | 3570円/- | 地元産 蔓無源氏 | 常圧 | 芋(黄) | 37° | 原酒 | 限定品 | |
| ☆ | 「純芋」 | 芋焼酎 | 3480円/1590円 | 地元産 黄金千貫 | 常圧 | 麦(白) | 25° | 原酒 | 限定品 |
□国分酒造 (こくぶしゅぞう) 鹿児島県霧島市国分川原
| 商品名 | 分類 | 価格(1.8L/720ml) | 使用米 | 蒸留 | 麹 | ALC | 加水 | 在庫 | ||
| ☆☆☆ | 「舞香」 | 麦焼酎 | -/1890円 | 大分産二条大麦 | 常圧 | 白 | 25° | ○ | 3年貯蔵・熟成 | 限定品 |
| ☆☆ | 「特蒸 泰明」 | 麦焼酎 | 2625円/1365円 | 大分産二条大麦 | 常圧 | 白 | 25° | ○ | ||
| ☆ | 「泰明」 | 麦焼酎 | 2205円/1155円 | 大分産二条大麦 | ブレンド | 白 | 25° | ○ | ||
| ☆ | 「梅萬」 | 梅酒 | 2940円/1470円 | 泰明、大分産南高梅 | 19° | 泰明の梅酒 |
□藤居醸造 (ふじいじょうぞう) 大分県豊後大野市千歳町
| 商品名 | 分類 | 価格(1.8L/720ml) | 使用米 | 蒸留 | 麹 | ALC | 加水 | 在庫 | ||
| ☆☆☆ | 「道中」 | 麦焼酎 | 2250円/1237円 | 宇佐産はだか麦 | 常圧 | 麦(白) | 25° | ○ | 甕2年貯蔵・熟成 | |
| 「道中」原酒 | 麦焼酎 | 4600円/2600円 | 宇佐産はだか麦 | 常圧 | 麦(白) | 42° | 原酒 | 甕2年貯蔵・熟成 | 限定品 | |
| ☆☆ | 「道中」前割り | 麦焼酎 | 1800円/1050円 | 宇佐産はだか麦 | 常圧 | 麦(白) | 16.5° | 前割り | 甕2年貯蔵・熟成 | |
| ☆☆ | 「常徳屋」赤 | 麦焼酎 | 2200円/1200円 | 二条大麦(豪産) | 常圧 | 麦(白) | 25° | ○ | ||
| 「常徳屋」赤・原酒 | 麦焼酎 | -/1680円 | 二条大麦(豪産) | 常圧 | 麦(白) | 40° | 原酒 | |||
| ☆ | 「常徳屋」青 | 麦焼酎 | 1980円/1150円 | 二条大麦(豪産) | ブレント | 麦(白) | 25° | ○ | ||
| ☆☆ | 「常徳屋」緑 | 麦焼酎 | 1980円/1150円 | 二条大麦(豪産) | 減圧 | 麦(白) | 25° | ○ | ||
| ゆず(ALL Usa) | ゆず | 2625円/1310円 | 道中、宇佐産ゆず | 14-15 | ゆずリキュール |
□常徳屋酒造場 (じょうとくやしゅぞうば) 大分県宇佐市四日市
| 商品名 | vintage | 特定名称分類 | 価格(1.8L/720ml) | 使用米 | 精米 | 酵母 | 加熱 | 加水 | 在庫 | |
| ☆ | 司牡丹 | 2009 | 山廃・純米 | 2730円/1365円 | 高知産山田錦 | 60% | 火入 | 原酒 | ||
| 司牡丹 | 2008 | 山廃・純米 | 2730円/1365円 | 高知産山田錦 | 60% | 火入 | 原酒 | 限定品 | ||
| ☆ | 司牡丹 | 2007 | 山廃・純米 | 3045円/1470円 | 高知産山田錦 | 60% | 火入 | 原酒 | 限定品 | |
| ☆☆ | 司牡丹 | 2006 | 山廃・純米 | 3360円/1575 | 高知産山田錦 | 60% | 火入 | 原酒 | 限定品 |
□司牡丹酒造 (つかさぼたんしゅぞう) 高知県高岡郡佐川町
| 商品名 | vintage | 特定名称分類 | 価格(1.8L/720ml) | 使用米 | 精米 | 酵母 | 加熱 | 加水 | 在庫 | |
| ☆ | 天領天凛 | 2009 | 純米大吟醸 | 3150円/1575円 | 岐阜産ひだほまれ | 50% | 火入 | 原酒 | ||
| 完売 | 天領天凛 | 2008 | 純米大吟醸 | 3465円/1680円 | 岐阜産ひだほまれ | 50% | 火入 | 原酒 | ||
| ☆☆ | 天領天凛 | 2005 | 純米大吟醸 | 4410円/- | 岐阜産ひだほまれ | 50% | 火入 | 原酒 | 限定品 |
□天領酒造 (てんりょうしゅぞう) 岐阜県下呂市萩原町
| 商品名 | vintage | 特定名称分類 | 価格(1.8L/720ml) | 使用米 | 精米 | 酵母 | 加熱 | 加水 | 在庫 | |
| 入荷待 | 松盛 | 2010 | 大吟醸 | 3675円/1890円 | 兵庫県産山田錦 | 45% | 14号 | 火入 | 原酒 | |
| 完売 | 松盛 | 2009 | 大吟醸 | 3990円/1995円 | 兵庫県産山田錦 | 45% | 14号 | 火入 | 原酒 | |
| ☆☆ | 松盛 | 2008 | 大吟醸 | 3990円/1995円 | 兵庫県産山田錦 | 45% | 14号 | 火入 | 原酒 | 限定品 |
| 松盛 | 2007 | 大吟醸 | 4305円/2100円 | 兵庫県産山田錦 | 45% | 14号 | 火入 | 原酒 | 限定品 | |
| ☆ | 松盛 | 2006 | 大吟醸 | 4620円/2205円 | 兵庫県産山田錦 | 45% | 14号 | 火入 | 原酒 | 限定品 |
| ☆ | 松盛 | 2005 | 大吟醸 | 4935円/2310円 | 兵庫県産山田錦 | 45% | 14号 | 火入 | 原酒 | 限定品 |
□岡部合名会社 (おかべごうめいがいしゃ) 茨城県常陸太田市小沢町
| 商品名 | vintage | 特定名称分類 | 価格(1.8L/720ml) | 使用米 | 精米 | 酵母 | 加熱 | 加水 | 在庫 | |
| 入荷待 | 喜代娘 「奏」 | 2010 | 大吟醸 | 3360円/1680円 | 兵庫県産山田錦 | 45% | 14号 | 火入 | 原酒 | |
| ☆☆ | 喜代娘 「奏」 | 2009 | 大吟醸 | 3360円/1680円 | 兵庫県産山田錦 | 45% | 14号 | 火入 | 原酒 | |
| ☆ | 喜代娘 「奏」 | 2008 | 大吟醸 | 3675円/1785円 | 兵庫県産山田錦 | 45% | 14号 | 火入 | 原酒 | 限定品 |
| 喜代娘 「奏」 | 2007 | 大吟醸 | 3990円/1890円 | 兵庫県産山田錦 | 45% | 14号 | 火入 | 原酒 | 限定品 | |
| ☆ | 喜代娘 「奏」 | 2006 | 大吟醸 | 4305円/1995円 | 兵庫県産山田錦 | 45% | 14号 | 火入 | 原酒 | 限定品 |
| ☆ | 喜代娘 「奏」 | 2005 | 大吟醸 | 4620円/2100円 | 兵庫県産山田錦 | 45% | 14号 | 火入 | 原酒 | 限定品 |
□清水醸造 (しみずじょうぞう) 三重県鈴鹿市若松東
| 商品名 | vintage | 特定名称分類 | 価格(1.8L/720ml) | 使用米 | 精米 | 酵母 | 加熱 | 加水 | 在庫 | |
| 入荷待 | 「宝寿」生 | 2010 | 純米大吟醸 | 3150円/1575円 | 広島県産山田錦 | 50% | 14号 | 生 | 原酒 | |
| ☆☆ | 「宝寿」生 | 2009 | 純米大吟醸 | 3150円/1575円 | 広島県産山田錦 | 50% | 14号 | 生 | 原酒 | |
| 「宝寿」生 | 2008 | 純米大吟醸 | 3465円/1732円 | 広島県産山田錦 | 50% | 14号 | 生 | 原酒 | 限定品 | |
| ☆ | 「宝寿」生 | 2007 | 純米大吟醸 | 3780円/1890円 | 広島県産山田錦 | 50% | 14号 | 生 | 原酒 | 限定品 |
| 入荷待 | 「宝寿」中汲み | 2010 | 純米 | 2730円/1365円 | 広島県産八反錦 | 60% | 7号 | 生 | 原酒 | 限定品 |
| ☆ | 「宝寿」中汲み | 2009 | 純米 | 2730円/1365円 | 広島県産八反錦 | 60% | 7号 | 生 | 原酒 | 限定品 |
□藤井酒造 (ふじいしゅぞう) 広島県竹原市本町
| 商品名 | vintage | 特定名称分類 | 価格(1.8L/720ml) | 使用米 | 精米 | 酵母 | 加熱 | 加水 | 在庫 | |
| 入荷待 | 「満寿泉」 | 2010 | 純米大吟醸 | 4200円/2100円 | 兵庫県産山田錦 | 45% | 自社 | 火入 | 原酒 | |
| 入荷待 | 「満寿泉」生 | 2010 | 純米大吟醸 | 4200円/2100円 | 兵庫県産山田錦 | 45% | 自社 | 生 | 原酒 | |
| 完売 | 「満寿泉」 | 2009 | 純米大吟醸 | 4200円/2100円 | 兵庫県産山田錦 | 45% | 自社 | 火入 | 原酒 | 限定品 |
| ☆☆ | 「満寿泉」生 | 2009 | 純米大吟醸 | 4200円/2100円 | 兵庫県産山田錦 | 45% | 自社 | 生 | 原酒 | 限定品 |
| 「満寿泉」 | 2008 | 純米大吟醸 | 4615円/2205円 | 兵庫県産山田錦 | 45% | 自社 | 火入 | 原酒 | 限定品 | |
| ☆☆☆ | 「満寿泉」 | 2007 | 純米大吟醸 | 4930円/2310円 | 兵庫県産山田錦 | 45% | 自社 | 火入 | 原酒 | 限定品 |
□桝田酒造店 (ますたしゅぞうてん) 富山県富山市東岩瀬町
| 商品名 | vintage | 特定名称分類 | 価格(1.8L/720ml) | 使用米 | 精米 | 酵母 | 加熱 | 加水 | 在庫 | |
| 入荷待 | 「英勲」生 | 2010 | 純米大吟醸 | 3570円/1785円 | 京都府産祝 | 45% | 自社 | 生 | 原酒 | |
| 入荷待 | 「英勲」うすにごり | 2010 | 純米大吟醸 | 3570円/1785円 | 京都府産祝 | 45% | 自社 | 生 | 原酒 | |
| ☆ | 「英勲」生 | 2009 | 純米大吟醸 | 3570円/1785円 | 京都府産祝 | 45% | 自社 | 生 | 原酒 | 限定品 |
| ☆☆ | 「英勲」うすにごり | 2009 | 純米大吟醸 | 3570円/1785円 | 京都府産祝 | 45% | 自社 | 生 | 原酒 | 限定品 |
